頭文字「ふ」
| 品名 | 分別区分 | 備考 |
|---|---|---|
| ファイル(紙製) | 紙製容器包装類 | 留め具は外す(金属製は金属製品類)。 |
| ファイル(プラスチック) | プラスチック資源 | 金属製の留め具は外し、金属製品類。 |
| ファクシミリ(FAX) | 複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| ファンヒーター | 複合素材製品類 | 乾電池・灯油を除く。コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| フィルム(写真撮影用) | もえるごみ | |
| 封筒 | 紙製容器包装類 | 個人情報記載部分は切り取り、もえるごみ。 |
| フォーク・スプーン(金属製) | 金属製品類 | |
| フォーク・スプーン(木製) | もえるごみ | |
| フォーク・スプーン(プラスチック) | プラスチック資源 | |
| 袋(レジ袋など) |
プラスチック資源 | |
| 袋(プラスチック) |
プラスチック資源 | |
| ふた・キャップ(紙製) |
紙製容器包装類 | |
| ふた・キャップ(金属製) | 金属製品類 | |
| ふた・キャップ(プラスチック) |
プラスチック資源 | |
| 仏壇 | 粗大ごみ | 閉眼供養(魂抜き)をする。 |
| 筆 | もえるごみ | |
| 筆箱 | プラスチック資源 | 全体がプラスチック製のものに限る。 |
| 布団 | 粗大ごみ | もえるごみに出す場合は、一辺60cm以内に切り、指定袋に入れる。 |
| フライ返し | 複合素材製品類 | 金属製のものは金属製品類。 |
| フライ返し(プラスチック) | プラスチック資源 | |
| フライパン | 金属製品類 | |
| ブラインド | 粗大ごみ | |
| ブラシ | プラスチック資源 | 柄がプラスチック製のものに限る。 |
| プラモデル | プラスチック資源 | 電気式、電池式のものは複合素材製品類。 |
| プランター(家庭園芸用) | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| プリンター | 粗大ごみ | |
| ブルーシート | 粗大ごみ | プラスチック資源に出す場合は、一辺50cm未満に切り、指定袋に入れる。 |
| ブルーレイディスク・ケース | プラスチック資源 | |
| 風呂椅子(木製) | もえるごみ | 指定袋に入らないものは粗大ごみ。 |
| 風呂椅子(プラスチック) | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| 風呂椅子(金属) | 金属製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| フロッピーディスク | プラスチック資源 | |
| 風呂のふた | 粗大ごみ | |
| 風呂のマット(浴室用) | プラスチック資源 | 50cm以上のものは粗大ごみ。 |
| プロパンガスボンベ | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| 噴霧器(消毒用機械) 家庭菜園用(肩掛け式) |
複合素材製品類 | コンテナに入らないものは粗大ごみ。 |
| 噴霧器(消毒用機械) 農業用(背負い式) |
処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |


















頭文字が「ふ」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。