頭文字「も」
| 品名 | 分別区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 毛布 | 粗大ごみ | もえるごみに出す場合は、一辺60cm以内に切り、指定袋に入れる。 |
| モーター類(おもちゃ用) | 複合素材製品類 | |
| 木材 | もえるごみ | 長さ60cm、太さ10cm以内に切り、指定袋に入れる。多量にある場合は粗大ごみ(自己搬入のみ)。 |
| 模造紙 | もえるごみ | |
| 餅つき器(家庭用) | 粗大ごみ | |
| モップ | もえるごみ | 指定袋に入らないものは粗大ごみ。 |
| 物置 | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |
| 物干し竿 | 粗大ごみ | |
| 物干し台 | 粗大ごみ | 1日2個まで。 |
| モバイルバッテリー (スマートフォン用) |
有害・危険ごみ | |
| モルタル | 処理対象外 | 販売店又はメーカーに相談。 |


















頭文字が「も」の品目です。
家庭から出る生ごみと資源物について掲載したものです。店舗・事務所などから出る事業系ごみは収集しません。
この表は、一般的な具体例を示したものです。同じ品名でも、大きさや素材によって分別区分が異なる場合があります。